F5F in Liezen/Stmk am 2003
Ergebnis gesamt
          1. Durchgang 2.Durchgang 3. Durchgang Gesamt
Rang StNr Name   K St Zeit M Ldg Pkt rel.Pkt St Zeit M Ldg Pkt rel.Pkt St Zeit M Ldg Pkt rel.Pkt rel.Pkt
1 6 Schiffer Gottfried 68 31 10,00 4 30 936 1000,00 31 10,00 14 20 916 1000,00 27 10,01 18 30 881 959,69 2000,00
2 8 Freudenthaler Rudolf 85 30 10,03 7 30 920 982,91 29 9,59 20 30 899 981,44 29 10,02 6 30 912 993,46 1976,37
3 2 Schuller Alfred 66 31 9,57 9 30 928 991,45 29 9,57 18 30 899 981,44 26 10,00 9 30 881 959,69 1972,89
4 9 Hoff Martin 67 29 9,59 14 30 905 966,88 31 10,03 19 20 908 991,27 27 10,02 16 30 882 960,78 1958,15
5 1 Zafosnik Elmar 80 29 9,52 11 0 871 930,56 27 10,00 22 30 878 958,52 29 9,57 4 30 913 994,55 1953,07
6 11 Damm Stefan 68 30 9,56 13 30 913 975,43 29 9,50 18 20 882 962,88 29 9,55 21 30 894 973,86 1949,29
7 4 Stadlbauer Heimo 64 28 10,00 6 30 904 965,81 28 9,57 12 30 895 977,07 22 7,54 25 0 669 728,76 1942,88
8 12 Salmhofer Alfred 53 25 10,00 23 0 827 883,55 26 10,00 14 30 876 956,33 28 9,56 13 30 893 972,77 1929,10
9 7 Lex Manfred 70 29 9,47 19 0 858 916,67 18 0,00 0 0 180 196,51 31 9,59 21 30 918 1000,00 1916,67
10 3 Riegler Franz 75 20 9,55 12 30 813 868,59 20 9,58 23 30 805 878,82 23 10,00 3 30 857 933,55 1812,37
11 10 Kolp Peter 74 27 7,37 11 20 736 786,32 27 6,36 23 0 643 701,97 27 9,50 30 0 830 904,14 1690,46
12 5 Pollak Norbert 73 19 0,00 0 0 190 202,99 22 10,01 6 10 823 898,47 26 5,59 5 0 614 668,85 1567,32

 

G. Schiffer die LM Sieger alles Steirer
Freudenthaler, Zafosnik  P.Kolp, S.Damm,St.Damm
 
Peter Kolp Auswertung und Wettbewerbsleiterin Maria Schiffer Alfred Schuller

Detailergebnisse der Hupanlage

Diese Textdateien sind die Log-Dateien der Hupanlage und sind nur zur Information,
deren Interpretation ist jedem Einzelnen überlassen.

    F5F   Liezen
Freudenthaler R. ST8.TXT
Zafosnik E. ST1.TXT
Salmhofer A. ST12.TXT
Schiffer G. ST6.TXT
Riegler F. ST3.TXT
Lex M. ST7.TXT
Stadlbauer H. ST4.TXT
Damm St. ST11.TXT
Pollak N. ST5.TXT
Hoff M. ST9.TXT
Schuller A. ST2.TXT
Kolp P. ST10.TXT