F5F in Liezen/Stmk am 26. Mai 2002
Ergebnis gesamt
 41 Waser Karl                78  30  9,58 16 30 912 1000,00	31 10,01  8 30	931  992,54	30 10,00  8 30	922 1000,00	2000,00
 34 Freudenthaler Rudolf      85  29 10,02  6 30 912 1000,00	30 10,00  0 30	930  991,47	30 10,00 17 30	913  990,24	1991,47
 32 Schuller Alfred           66  27 10,00 10 30 890  975,88	31 10,01  1 30	938 1000,00	 0  0,00  0  0	  0    0,00	1975,88
 43 Schiffer Gottfried        68  27 10,01 13 30 886  971,49	30 10,00  5 30	925  986,14	29  9,59 14 30	905  981,56	1967,70
 38 Hoff Martin               67  27 10,02  9 30 889  974,78	29 10,01  0 30	919  979,74	26  9,57 10 30	877  951,19	1954,52
 39 Pollak Norbert            73  28 10,02 13 30 895  981,36	27 10,01  2 20	887  945,63	27 10,00  4 30	896  971,80	1953,16
 42 Lex Manfred               70  29  9,59 11 30 908  995,61	28  9,48 11 10	867  924,31	26  9,58 11 30	877  951,19	1946,80
 35 Damm Stefan              *68  27  9,58 16 20 872  956,14	30  9,59  6 30	923  984,01	29  9,53 19 20	884  958,79	1942,80
 40 Wachtler Oswald           74  27 10,03 17 30 880  964,91	28  9,53  5 20	888  946,70	27  9,58  5 30	893  968,55	1933,46
 44 Stadlbauer Heimo          64  27 10,02 12 20 876  960,53 	26  9,55  0 30	885  943,50	28  9,58 12 20	886  960,95	1921,48
 37 Salmhofer Alfred          53  27  9,59 17 20 872  956,14 	28  9,57 11 20	886  944,56	27  9,58 10 30	888  963,12	1919,26
 31 Kolp Peter               *74  26  9,59 22 30 867  950,66 	29  9,54 12 20	892  950,96	27  9,57 21 30	876  950,11	1901,62
 36 Zafosnik Elmar            80  26  9,58 21  0 837  917,76 	28  9,37  8  0	849  905,12	 0  0,00  0  0	  0    0,00	1822,88
 33 Starzinger Johannes       61   0  0,00  0  0   0    0,00 	31 10,01  6 30	933  994,67	 0  0,00  0  0	  0    0,00	 994,67

Der Bewerb begann um 11:00 nachdem der Regen aufgehört hatte und die Strecke neu vermessen wurde (170m statt 150m)
Im 2. Durchgang waren die ersten Starnummern stark bevorteilt nachdem die Sonne hervorschien und A. Schuller mit 31
Strecken und 2 Miesen die Latte sehr hoch anlegte. Maria Schiffer hat den Bewerb souverän mit sicherer Hand geleitet und
auch die Vorgaben der Sicherheit konsequent exekutiert. Ende war erst um 20:00 Uhr mit der Siegerehrung.

IMG_2965.JPG
Sabine Damm, Alfred Salmhofer
IMG_2965.JPG
IMG_2967.JPG
Stefan Damm, Peter Kolp
IMG_2967.JPG
IMG_2968.JPG
Elmar Zafosnik, Zeitnehmer
IMG_2968.JPG
IMG_2969.JPG
WL Maria Schiffer, Auswerter
IMG_2969.JPG
IMG_2970.JPG
Norbert Pollak

IMG_2970.JPG
IMG_2974.JPG
Peter kolp, Norbert Pollak
IMG_2974.JPG
IMG_2975.JPG
A. Schuller, R. Freudenthaler,
 K. Waser, M. Schiffer

IMG_2975.JPG

Detailergebnisse der Hupanlage

Diese Textdateien sind die Log-Dateien der Hupanlage und sind nur zur Information,
deren Interpretation ist jedem Einzelnen überlassen.

    F5F   Liezen
Freudenthaler R. ST34.TXT
Starzinger J. ST33.TXT
Salmhofer A. ST37.TXT
Schiffer G. ST43.TXT
Waser K. ST41.TXT
Wachtler O. ST40.TXT
Lex M. ST42.TXT
Stadlbauer H. ST44.TXT
Damm St. ST35.TXT
Pollak N. ST39.TXT
Hoff M. ST38.TXT
Zafosnik E. ST36.TXT
Schuller A. ST32.TXT
Kolp P. ST31.TXT